✅ Cam kết hàng chính hãng
Number | 3W | 5W | |
Loft (°) | 15 | 19 | |
Lie Angle (°) | 59 | ||
Head Volume (cm3) | 190 | 186 | |
Length (inch) | 43.25 | 42.75 | |
Total weight (g) / Balance | M-40 (SR) | 300 / D-0 | 304/D-0 |
M-37 (R) | 299 / D-0 | 303/D-0 | |
Shaft Weight (g) | M-40: 47, M-37:46 | ||
Shaft Torque (°) | 6.0 | ||
Shaft KP | H | ||
Grip | Weight: 42.5, Diameter: M60, Cord: None, Backline: Yes | ||
Head material | Face: Maraging steel (C300), Body: Maraging steel (AM355P) | ||
Head manufacturing method | Face: CNC machining, Body: Precision casting |
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988
>>> Mua các gậy đánh Golf khác tại đây <<<