✅ Cam kết hàng chính hãng
Number | 3W | 5W | |
Loft angle (°) | 15 | 18 | |
Lie angle (°) | 57.5 | 57.5 | |
Head volume (cm3) | 177 | 170 | |
Length (inch) | 43 | 42.5 | |
Total weight (g) / Balance | S (M-43) | 325 / D-1.5 | 328 / D-1.5 |
SR (M-40) | 320 / D-1 | 323/D-1 | |
R (M-37) | 315 / D-0.5 | 318 / D-0.5 | |
Shaft weight (g) | M-43: 60, M-40: 55, M-37: 50 | ||
Shaft torque (°) | M-43: 4.4, M-40: 4.4, M-37: 4.9 | ||
Shaft KP | M | ||
Grip | Weight: 50, Diameter: 60, Cord: None, Backline: None | ||
Head material | Face: Maraging steel (455), Body: Maraging steel (AM355P) | ||
Head manufacturing method | Face: Rolled, Body: Precision casting |
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988