✅ Cam kết hàng chính hãng

Thông số gậy
| Club No. | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | ||
| Loft Angle (°) | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 |
| Volume (cm3) | 460 | ||||
| Face Angle (°) | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Lie Angle (°) | 59.5 | ||||
| Length (inch) | 44.5 | ||||
| Total Weight (g) | 304 | 304 | 301 | 301 | 299 |
| Balance | D-4.5 | D-4.5 | D-4 | D-4 | D-3.5 |
| Shaft Weight (g) | 50 | 50 | 46 | 46 | 44 |
| Shaft Torque (°) | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| Shaft KP | M | ||||
| Grip | Weight: 42.5 | Diameter: 60 | Code: None | Backline: Yes | ||||
| Material | Face: Titanium (Ti-6Al-4V) Body: Titanium (Ti-8Al-1V-1Mo) |
||||
| Manufacturing method | Face: CNC machining Body: Vacuum precision casting |
||||
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988