✅ Cam kết hàng chính hãng
Number | 3W | 5W | |
Loft angle (°) | 16.5 | 20 | |
Lie angle (°) | 59 | ||
Head volume (cm3) | 186 | 182 | |
Length (inch) | 42.5 | ||
Total weight (g) / Balance | S (M-43) | 311 / D-1 | |
SR (M-40) | 306/D-0 | ||
R (M-37) | 305 / D-0 | ||
Shaft Weight (g) | M-43: 49, M-40: 44, M-37: 43 | ||
Shaft Torque (°) | M-43: 5.9, M-40: 6.1, M-37: 6.1 | ||
Shaft KP | H | ||
Grip | Weight: 43, Diameter: M60, Cord: None, Backline: Yes | ||
Head material | Face: Maraging steel (CUSTOM455), Body: Maraging steel (AM355P), Crown: Carbon (CFRP) | ||
Head manufacturing method | Face: CNC machining, Body: Precision casting, Crown: Press molding |
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988
>>> Mua các gậy đánh Golf khác tại đây<<<