✅ Cam kết hàng chính hãng
| Club No. | 3w | ||
| Loft angle (°) | 13.5 | 15 | |
| Head Volume (cm3) | 161 | 163 | |
| Face angle (°) | -3.5 | ||
| Lie angle (°) | 58 | ||
| Length (inch) | 43 | ||
| Total weight (g) | S (M-43) | 320 | |
| SR (M-40) | 312 | ||
| R (M-37) | 310 | ||
| balance | S (M-43) | D-2 | |
| SR (M-40) | D-1 | ||
| R (M-37) | D-0.5 | ||
| Shaft weight (g) | S (M-43) | 56 | |
| SR (M-40) | 48 | ||
| R (M-37) | 46 | ||
| Shaft torque (°) | S (M-43) | 3.8 | |
| SR (M-40) | 5.4 | ||
| R (M-37) | 5.5 | ||
| Shaft KP | MH | ||
| Grip | Weight: 50, Diameter: 60, Code: None, Backline: Yes | ||
| Material | Face: Titanium (Ti-6Al-4V) | ||
| Body: Titanium (Ti-6Al-4V) | |||
| Weight: Tungsten alloy (W, Ni) | |||
| Manufacturing method | Face: CNC machining | ||
| Body: Vacuum precision casting | |||
| Weight: Powder metallurgy | |||
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988
>>> Mua các gậy đánh Golf khác tại đây <<<