✅ Cam kết hàng chính hãng
PRGR 25 03 IRON – GẬY SẮT TOÀN DIỆN: DỄ NHẮM – DỄ BAY – DỄ KIỂM SOÁT
“Đánh như golfer chuyên nghiệp – mạnh mẽ, chính xác, đầy tự tin!”
Dòng gậy sắt 03 IRON 2025 là mẫu gậy sắt cao cấp chủ lực của PRGR – hội tụ đầy đủ các yếu tố mà người chơi hiện đại mong muốn:
✅ Dễ căn chỉnh
✅ Cảm giác đánh chắc chắn
✅ Hiệu suất bay vượt trội
✅ Kiểm soát linh hoạt
✅ Khoan dung với cú đánh lệch tâm
CÔNG NGHỆ NỔI BẬT TRÊN 03 IRON 2025

Oval Cavity Design


Mặt gậy “Gradation Face”
Mặt gậy “Gradation Face” được làm mỏng dần về phía mép trên (top blade) giúp cải thiện độ nảy mặt gậy tại điểm impact, hạ thấp trọng tâm đầu gậy, mang lại cảm giác đánh đầm tay, ổn định hơn

Rãnh mặt sau (Back face grooves)
Được trang bị rãnh mặt sau phù hợp cho từng gậy, giúp dễ dàng thực hiện các cú đánh dài và tăng khả năng kiểm soát ở các cú đánh ngắn, trong khi vẫn mang lại khoảng cách xa hơn

Tinh chỉnh kiểu dáng đầu gậy
| # | 25 03 IRON | 22 03 IRON |
| PW | 80.2mm | 80.8mm |
| AW | 79.5mm | 80.4mm |
| GW | 78.9mm | – |
SHAFT MỚI: DIAMANA™ M FOR PRGR

Shaft Diamana for PRGR
Thông số kỹ thuật:
| Club No. | #6 | #7 | #8 | #9 | P | A | |
| Loft/Bounce angle (°) | 23 | 26 | 30 | 34.5 | 39/4.5 | 43.5/5.5 | |
| Lie angle (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |
| Face progression (mm) | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | |
|
Length (inch)
|
DiamanaTM (S) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 |
| DiamanaTM (SR) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | |
| DiamanaTM (R) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | |
| DiamanaTM (R2) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
| N.S.PRO 095 (S) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
| N.S.PRO 085 (SR) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
|
Total weight (g)
|
DiamanaTM (S) | 368 | 376 | 382 | 390 | 397 | 404 |
| DiamanaTM (SR) | 355 | 362 | 368 | 374 | 382 | 390 | |
| DiamanaTM (R) | 349 | 356 | 362 | 369 | 377 | 385 | |
| DiamanaTM (R2) | 347 | 353 | 358 | 365 | 373 | 381 | |
| N.S.PRO 095 (S) | 393 | 400 | 407 | 415 | 422 | 431 | |
| N.S.PRO 085 (SR) | 386 | 392 | 399 | 406 | 415 | 423 | |
|
Balance
|
DiamanaTM (S) | D-0.5 | |||||
| DiamanaTM (SR) | D-0 | ||||||
| DiamanaTM (R) | D-0 | ||||||
| DiamanaTM (R2) | C-7 | ||||||
| N.S.PRO 095 (S) | D-2 | ||||||
| N.S.PRO 085 (SR) | D-1.5 | ||||||
|
Shaft weight (g)
|
DiamanaTM (S) | 67 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| DiamanaTM (SR) | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | |
| DiamanaTM (R) | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | |
| DiamanaTM (R2) | 45 | 46 | 46 | 45 | 47 | 48 | |
| N.S.PRO 095 (S) | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | |
| N.S.PRO 085 (SR) | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
|
Shaft torque (°)
|
DiamanaTM (S) | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| DiamanaTM (SR) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | |
| DiamanaTM (R) | 4.2 | 4.1 | 4 | 4 | 3.8 | 3.3 | |
| DiamanaTM (R2) | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | |
| N.S.PRO 095 (S) | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| N.S.PRO 085 (SR) | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | |
|
Shaft KP
|
DiamanaTM (S) | M | |||||
| DiamanaTM (SR) | M | ||||||
| DiamanaTM (R) | M | ||||||
| DiamanaTM (R2) | M | ||||||
| N.S.PRO 095 (S) | M | H | |||||
| N.S.PRO 085 (SR) | M | H | |||||
| Grip | Weight: 46 | Diameter: 56 | Cord: None | Backline: None | ||||||
| Material | Face: Nickel chrome molybdenum steel (SAE8655) Body: Mild steel (S20C) |
||||||
| Manufacturing method | Face: Rolled, CNC Machined Body: Forged, CNC Machined |
||||||
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988