✅ Cam kết hàng chính hãng
Bộ gậy sắt PRGR 23 02 Iron set #6-P (5pcs) / Shaft ST/M-43/Flex-S gồm 5 gậy 6,7,8,9,P được thiết kế với trọng tâm thấp, gậy được đánh bóng, mãi nhẵn giúp cú đánh thẳng, sắc nét, quỹ đạo bóng ổn định, bóng bay xa và tạo cảm giác bóng tốt hơn.
Đầu gậy sắt #6 và #7 có lượng lớn Tungsten được ở Toe, giúp trọng tâm thấp và gần vị trí trung tâm mặt gậy. Đây là thiết kế dành cho các cú đánh có quỹ đạo cao nhắm vào vùng Green.
Đặc điểm & Tính năng:
Thiết kế gậy 02 Iron năm 2023
Gậy sắt #4-7 sử dụng chất liệu Tungsten, có trọng lượng cao chuyên biệt được đặt ở phía chop rìa đầu gậy (Toe) để đạt được trọng tâm thấp và trọng tâm đầu gậy gần vị trí trung tâm.
Được thiết kế cho các cú đánh có quỹ đạo cao nhắm vào vùng Green.
Thiết kế đầu gậy với lượng lớn Tungsten ở Toe
Chú trọng về kiểu dáng
Chiều dài mặt gậy được thiết kế dài hơn so với gậy sắt 01 Iron, tạo vẻ sắc nét nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn.
FP là 0.5mm (> model 2023), giúp mang lai những cú đánh cao hơn (Model 2020: 3.0mm ⇒ Model 2023: 3.5mm)
Thiết kế trọng tâm gậy đảm bảo độ chính xác cao
Trọng tâm gậy (Center of Gravity) được đặt gần trung tâm mặt gậy hơn Model năm 2020, bằng cách tạo thành 1 khối ở chóp rìa của đầu gậy (Toe).
#7 Head (mm) |
Model năm 2020 |
Model năm 2023 |
Height of Face (Toe) | 54.9 | 55.2 |
Height of Face (Hill) | 34.4 | 32.2 |
Length of Face | 80.6 | 79.7 |
FP | 3.0 | 3.5 |
Thickness of Top Blade | 6.4 | 6.0 |
Thiết kế mặt gậy
Độ dày của mặt gậy
Các vết rãnh trên mặt gậy
Góc nghiêng mặt gậy (Góc Loft)
Shaft Diamana Graphite
Grip
Thông số kỹ thuật:
Count | #6 | #7 | #8 | #9 | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loft Angle (°) | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | |
Bounce Angle (°) | – | – | – | – | 3.0 | |
Lie Angle (°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
Face Progression (mm) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | |
Length (inch) | Diamana (S) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 |
Diamana (SR) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
Diamana (R) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
SS III Ver.2 (S) | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
SS III Ver.2 (SR) | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
MODUS 3 115 (S) | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
MODUS 3 105 (S) | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
Gross Weight (g) | Diamana (S) | 390 | 398 | 405 | 413 | 425 |
Diamana (SR) | 375 | 382 | 390 | 398 | 408 | |
Diamana (R) | 369 | 376 | 384 | 392 | 403 | |
SS III Ver.2 (S) | 409 | 417 | 424 | 433 | 440 | |
SS III Ver.2 (SR) | 400 | 407 | 415 | 423 | 431 | |
MODUS 3 115 (S) | 425 | 431 | 438 | 446 | 453 | |
MODUS 3 105 (S) | 414 | 420 | 427 | 435 | 441 | |
Balance | Diamana (S) | D-0.5 | ||||
Diamana (SR) | D-0 | |||||
Diamana (R) | D-0 | |||||
SS III Ver.2 (S) | D-1.5 | |||||
SS III Ver.2 (SR) | D-1 | |||||
MODUS 3 115 (S) | D-2.5 | |||||
MODUS 3 105 (S) | D-1.5 | |||||
Shaft Weight (g) | Diamana (S) | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 |
Diamana (SR) | 61 | 61 | 61 | 62 | 65 | |
Diamana (R) | 54 | 55 | 56 | 56 | 59 | |
SS III Ver.2 (S) | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | |
SS III Ver.2 (SR) | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | |
MODUS 3 115 (S) | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | |
MODUS 3 105 (S) | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | |
Shaft Torque (°) | Diamana (S) | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
Diamana (SR) | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
Diamana (R) | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
SS III Ver.2 (S) | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
SS III Ver.2 (SR) | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
MODUS 3 115 (S) | 1.6 | |||||
MODUS 3 105 (S) | 1.7 | |||||
Shaft KP | Diamana (S) | M. | ||||
Diamana (SR) | M. | |||||
Diamana (R) | M. | |||||
SS III Ver.2 (S) | H. | |||||
SS III Ver.2 (SR) | H. | |||||
MODUS 3 115 (S) | H. | |||||
MODUS 3 105 (S) | H. | |||||
Grip |
|
|||||
Material |
|
|||||
Manufacturing Method |
|
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988