✅ Cam kết hàng chính hãng
Gậy sắt PRGR 23 02 Iron số #7 / Shaft CB/M-37/Flex-R được thiết kế với trọng tâm thấp, gậy được đánh bóng, mãi nhẵn giúp cú đánh thẳng, sắc nét, quỹ đạo bóng ổn định, bóng bay xa và tạo cảm giác bóng tốt hơn.
Đầu gậy có lượng lớn Tungsten được ở Toe giúp trọng tâm thấp và gần vị trí trung tâm mặt gậy. Đây là thiết kế dành cho các cú đánh có quỹ đạo cao nhắm vào vùng Green.
Đặc điểm & Tính năng:
Thiết kế gậy 02 Iron năm 2023
Gậy sắt #4-7 sử dụng chất liệu Tungsten, có trọng lượng cao chuyên biệt được đặt ở phía chop rìa đầu gậy (Toe) để đạt được trọng tâm thấp và trọng tâm đầu gậy gần vị trí trung tâm.
Được thiết kế cho các cú đánh có quỹ đạo cao nhắm vào vùng Green.
Thiết kế đầu gậy với lượng lớn Tungsten ở Toe
Chú trọng về kiểu dáng
Chiều dài mặt gậy được thiết kế dài hơn so với gậy sắt 01 Iron, tạo vẻ sắc nét nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn.
FP là 0.5mm (> model 2023), giúp mang lai những cú đánh cao hơn (Model 2020: 3.0mm ⇒ Model 2023: 3.5mm)
Thiết kế trọng tâm gậy đảm bảo độ chính xác cao
Trọng tâm gậy (Center of Gravity) được đặt gần trung tâm mặt gậy hơn Model năm 2020, bằng cách tạo thành 1 khối ở chóp rìa của đầu gậy (Toe).
#7 Head (mm) |
Model năm 2020 |
Model năm 2023 |
Height of Face (Toe) | 54.9 | 55.2 |
Height of Face (Hill) | 34.4 | 32.2 |
Length of Face | 80.6 | 79.7 |
FP | 3.0 | 3.5 |
Thickness of Top Blade | 6.4 | 6.0 |
Thiết kế mặt gậy
Độ dày của mặt gậy
Các vết rãnh trên mặt gậy
Góc nghiêng mặt gậy (Góc Loft)
Shaft Diamana Graphite
Grip
Thông số kỹ thuật:
Count | #7 | |
---|---|---|
Loft Angle/Bounce Angle (°) | 30 | |
Lie Angle (°) | 62 | |
Face Progression (mm) | 3.5 | |
Length (inch) | DiamanaTM FOR PRGR S (M-43) | 37.25 |
DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40) | 37.25 | |
DiamanaTM FOR PRGR R (M-37) | 37.25 | |
Spec Steel III Ver.2 M-43 (S) | 37 | |
Spec Steel III Ver.2 M-40 (SR) | 37 | |
NSPRO MODUS 3 115 (S) | 36.75 | |
NSPRO MODUS 3 105 (S) | 36.75 | |
Gross Weight (g) | DiamanaTM FOR PRGR S (M-43) | 398 |
DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40) | 382 | |
DiamanaTM FOR PRGR R (M-37) | 376 | |
Spec Steel III Ver.2 M-43 (S) | 417 | |
Spec Steel III Ver.2 M-40 (SR) | 407 | |
NSPRO MODUS 3 115 (S) | 431 | |
NSPRO MODUS 3 105 (S) | 420 | |
Balance | DiamanaTM FOR PRGR S (M-43) | D-0.5 |
DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40) | D-0 | |
DiamanaTM FOR PRGR R (M-37) | D-0 | |
Spec Steel III Ver.2 M-43 (S) | D-1.5 | |
Spec Steel III Ver.2 M-40 (SR) | D-1 | |
NSPRO MODUS 3 115 (S) | D-2.5 | |
NSPRO MODUS 3 105 (S) | D-1.5 | |
Shaft Weight (g) | DiamanaTM FOR PRGR S (M-43) | 76 |
DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40) | 61 | |
DiamanaTM FOR PRGR R (M-37) | 55 | |
Spec Steel III Ver.2 M-43 (S) | 95 | |
Spec Steel III Ver.2 M-40 (SR) | 86 | |
NSPRO MODUS 3 115 (S) | 110 | |
NSPRO MODUS 3 105 (S) | 99 | |
Shaft Torque (°) | DiamanaTM FOR PRGR S (M-43) | 2.3 |
DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40) | 2.7 | |
DiamanaTM FOR PRGR R (M-37) | 2.9 | |
Spec Steel III Ver.2 M-43 (S) | 1.9 | |
Spec Steel III Ver.2 M-40 (SR) | 2.2 | |
NSPRO MODUS 3 115 (S) | 1.6 | |
NSPRO MODUS 3 105 (S) | 1.7 | |
Shaft KP | DiamanaTM FOR PRGR S (M-43) | M. |
DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40) | M. | |
DiamanaTM FOR PRGR R (M-37) | M. | |
Spec Steel III Ver.2 M-43 (S) | H. | |
Spec Steel III Ver.2 M-40 (SR) | H. | |
NSPRO MODUS 3 115 (S) | H. | |
NSPRO MODUS 3 105 (S) | H. | |
Grip |
|
|
Material |
|
|
Manufacturing Method |
|
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988