✅ Cam kết hàng chính hãng
| Club No. | 4ut | 5ut |
| Loft angle (°) | 23 | 27 |
| Lie angle (°) | 60 | |
| Head volume (cm3) | 133 | 128 |
| Length (inch) | 40 | |
| Total weight (g) | 332 | |
| Balance | D-0 | |
| Shaft Weight | 51 | |
| Shaft Torque | 3.9 | |
| Shaft KP | M | |
| Grip | Weight: 43, Diameter: M60, Code: None, Backline: Yes | |
| Head material | Face: Maraging steel (CUSTOM455), Body: Maraging steel (AM355P) | |
| Head manufacturing method | Face: CNC machining, Body: Precision casting | |
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988