✅ Cam kết hàng chính hãng
| Club No. | #7 |
| Loft/Bounce (°) | 25 |
| Lie angle (°) | 62 |
| Face Progression (mm) | 8 |
| Length (inch) | 38.25 |
| Total Weight (g) | M-40 (SR): 343 M-37 (R): 343 M-30 (L): 342 |
| Balance | M-40 (SR): C-9.5 M-37 (R): C-9.5 M-30 (L): C-3 |
| Shaft Weight (g) | M-40 (SR): 46 M-37 (R): 45 M-30 (L): 43 |
| Shaft Torque (°) | M-40 (SR): 4.6 M-37 (R): 4.3 M-30 (L): 4.1 |
| Shaft KP | M |
| Grip |
Weight: 42.5 | Diameter: M60 | Cord: None | Backline: Yes
|
| Head material | Face: Maraging steel (MAS1C) Body: Maraging steel (HS1400) |
| Head manufacturing method | Face: Rolled Body: Precision casting |
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988