✅ Cam kết hàng chính hãng

Mặt gậy nông

RS vs RS SPEED

Maraging Cup Face

Cán gậy SPEEDER NX nhẹ, cứng cáp mượt mà, giúp dễ dàng vung gậy, tạo góc phóng cao
Thông số kỹ thuật:
| Shaft Specs | 3w | 5w | 7w | |
| Loft Angle (°) | 16 | 19 | 22 | |
| Volume (cm3) | 187 | 176 | 163 | |
| Face Angle (mm) | -1.5 | -2 | -2.5 | |
| Lie Angle (°) | 58 | 58.5 | ||
|
Length (inch)
|
S (M-43) | 42.5 | 42 | 41.5 |
| SR (M-40) | 42.5 | 42 | 41.5 | |
| R (M-37) | 42.5 | 42 | 41.5 | |
| R2 (M-35) | 42 | 41.5 | 41 | |
|
Total Weight (g)
|
S (M-43) | 302 | 307 | 312 |
| SR (M-40) | 295 | 299 | 304 | |
| R (M-37) | 294 | 298 | 303 | |
| R2 (M-35) | 293 | 297 | 302 | |
|
Balance
|
S (M-43) | D-2.5 | ||
| SR (M-40) | D-1.5 | |||
| R (M-37) | D-1 | |||
| R2 (M-35) | C-9 | |||
|
Shaft Weight (g)
|
S (M-43) | 52 | 51 | 51 |
| SR (M-40) | 45 | 44 | ||
| R (M-37) | 44 | 43 | ||
| R2 (M-35) | 43 | 42 | ||
|
Shaft Torque (°)
|
S (M-43) | 5.9 | ||
| SR (M-40) | 6.6 | |||
| R (M-37) | 6.5 | |||
| R2 (M-35) | 7.3 | |||
|
Shaft KP
|
S (M-43) | M | ||
| SR (M-40) | M | |||
| R (M-37) | M | |||
| R2 (M-35) | M | |||
| Grip | Weight: 36 | Diameter: 58 | Code: None | Back line: None | |||
| Materials | Face: Maraging Steel(CUSTOM455) Body: Maraging Steel(AM355P) |
|||
| Manufacturing process | Face: Rolled, CNC machined Body: Precision Casting |
|||
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988