✅ Cam kết hàng chính hãng
| Club No. | PW | AW | SW |
| Loft Angle (°) | 43 | 49 | 56 |
| Bounce Angle (°) | 5.5 | 9.5 | 11.5 |
| Lie angle (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Length (inch) | 34.75 | 34.25 | 34.25 |
| Gross weight (g) | 353 | 361 | 361 |
| Balance | C-1 | ||
| Shaft Weight | 47 | 49 | 49 |
| Shaft Torque | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
| Shaft KP | H | ||
| Grip | Weight: 29, Diameter: 58, Cord: None, Backline: None | ||
| Head Material | Head: Maraging steel (AM355P) | ||
|
Head manufacturing method
|
Head: Precision casting | ||
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988
>>> Mua gậy Golf Nhật Bản chính hãng khác tại đây <<<