✅ Cam kết hàng chính hãng
Club No. | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 |
Loft Angle (°) | 23 | 25 | 27 | 31 | 36 |
Lie Angle (°) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
Length (inch) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 |
Total weight (g) | 340 | 345 | 351 | 359 | 366 |
Balance | D-0 | ||||
Shaft Weight (#5) | M-43: 53, M-40: 50, M-37: 50 | ||||
Shaft Torque (#5) | M-43: 4.1, M-40: 4.3, M-37: 4.3 | ||||
Shaft KP (#5) | H | ||||
Grip | Weight: 36, Diameter: 60, Cord: None, Backline: None | ||||
Head Material | Face: Titanium (Ti-6Al-4V), Body: Stainless steel (SUS630) | ||||
Head manufacturing method
|
Face: Rolled, Body: Precision casting |
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988
>>> Mua gậy Golf Nhật Bản chính hãng khác tại đây <<<