✅ Cam kết hàng chính hãng
Gậy Driver PRGR Super Egg 480 áp dụng công nghệ mới, có thiết kế đầu gậy “U CUP FACE”, mặt gậy nông (shallow face) lớn với 480cc, tối ưu cho các cú đánh xa trên Tee Box.
Thông số kỹ thuật:
Shaft Specs | S (M43) | SR (M40) | R (M37) | R2 (M35) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft angle (°) | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 |
Volume (cm3) | 480 | |||||||||
Face Angle (°) | -1.5 | |||||||||
Lie Angle (°) | 59.5 | |||||||||
Length (inch) | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.0 | 45.0 |
Total Weight (g) | 282 | 282 | 280 | 280 | 280 | 278 | 278 | 278 | 277 | 277 |
Balance | D-1.5 | D-1.5 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | C-9.0 | C-9.0 |
Shaft Weight (g) | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
Shaft Torque(°) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Shaft KP | H | |||||||||
Grip |
|
|||||||||
Materials |
|
|||||||||
Manufacturing Process |
|
Trên đây là thông tin chi tiết về sản phẩm gậy Driver PRGR Super Egg 480. Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988