✅ Cam kết hàng chính hãng
Thông số kỹ thuật
Club # | 3W | 5W | |
---|---|---|---|
Loft Angle(°) | 15.0 | 17.0 | |
Volume(cm3) | 204 | 203 | |
Face Angle(°) | -4.0 | ||
Lie Angle(°) | 59.0 | 59.5 | |
Length(inch) | S (M43) | 43.25 | 42.75 |
SR (M40) | 43.25 | 42.75 | |
R (M37) | 43.25 | 42.75 | |
R2 (M35) | 42.75 | 42.25 | |
Total Weight(g) | S (M43) | 297 | 300 |
SR (M40) | 295 | 298 | |
R (M37) | 293 | 297 | |
R2 (M35) | 292 | 295 | |
Balance | S (M43) | D-1.5 | |
SR (M40) | D-1 | ||
R (M37) | D-1 | ||
R2 (M35) | C-8.5 | ||
Shaft Weight(g) | S (M43) | 49 | 48 |
SR (M40) | 47 | 46 | |
R (M37) | 45 | 44 | |
R2 (M35) | 44 | 43 | |
Shaft Torque(°) | S (M43) | 5.6 | 5.6 |
SR (M40) | 5.8 | 5.8 | |
R (M37) | 5.8 | 5.8 | |
R2 (M35) | 5.8 | 5.8 | |
Shaft KP | H | ||
Grip |
|
||
Materials |
|
||
Manufacturing process |
|
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988