✅ Cam kết hàng chính hãng
Club # | 3W | 5W | |
Loft Angle (°) | 15 | 17 | |
Head Volume (cm3) | 204 | 203 | |
Face Angle (°) | -4 | ||
Lie Angle (°) | 59 | 59.5 | |
Length (inch) | 43.25 | 42.75 | |
Total Weight (g) | S (M-43) | 297 | 300 |
SR (M-40) | 295 | 298 | |
R (M-37) | 293 | 297 | |
Balance | S (M-43) | D-1.5 | |
SR (M-40) | D-1 | ||
R (M-37) | D-1 | ||
Shaft Weight (g) | S (M-43) | 49 | 48 |
SR (M-40) | 47 | 46 | |
R (M-37) | 45 | 44 | |
Shaft Torque (°) | S (M-43) | 5.6 | 5.6 |
SR (M-40) | 5.8 | 5.8 | |
R (M-37) | 5.8 | 5.8 | |
Shaft KP | H | ||
Grip | Weight: 37.5 | ||
Diameter: M60 | |||
Code: None | |||
Back line: Yes | |||
Materials | Face: Titanium (DAT55G) | ||
Body: Titanium (Ti-8Al-1V-1Mo) | |||
Manufacturing process | Face: Cooling forging | ||
Body: Vacuum precision casting |
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988