✅ Cam kết hàng chính hãng
Bộ gậy sắt PRGR 23 05 Iron set #6-P,A (6pcs) / Shaft CB/M-40/Flex-SR gồm 6 gậy sắt #6, 7, 8, 9, P, A phù hợp với các Golfer có tốc độ đầu gậy 40m/s. Được thiết kế với trọng tâm thấp giúp Golfer đánh dễ hơn, nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao, bóng bay xa khi đánh trúng trọng tâm.
PRGR 23 05 IRON là dòng gậy có trọng tâm thấp nhất trong các dòng IRON của PRGR. Có thiết kế sắc nét với phần mặt dưới gậy (Sole) rộng nhưng không dày.
Thông số kỹ thuật:
Shaft Specs | #7 | #8 | #9 | P | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loft Angle (°) | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | |
Bounce Angle (°) | – | – | – | 5.0 | 6.0 | |
Lie Angle (°) | 62 | 63 | ||||
Face Progression (mm) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||
Length (inch) | S (M43) | 37.5 | 36.5 | |||
SR (M40) | 37.5 | 36.5 | ||||
R (M37) | 37.5 | 36.5 | ||||
R2 (M35) ※ | 37 | 36 | ||||
Total Weight (g) | S (M43) | 375 | 390 | |||
SR (M40) | 360 | 375 | ||||
R (M37) | 356 | 370 | ||||
R2 (M35) ※ | 354 | 369 | ||||
Balance | S (M43) | D-0.5 | ||||
SR (M40) | D-0 | |||||
R (M37) | D-0 | |||||
R2 (M35) ※ | C-7 | |||||
Shaft Weight (g) | S (M43) | 67 | 69 | |||
SR (M40) | 52 | 53 | ||||
R (M37) | 47 | 49 | ||||
R2 (M35) ※ | 46 | 47 | ||||
Shaft Torque (°) | S (M43) | 3.0 | 2.8 | |||
SR (M40) | 3.7 | 3.6 | ||||
R (M37) | 4.0 | 3.9 | ||||
R2 (M35) ※ | 4.1 | 4.0 | ||||
Shaft KP | S (M43) | M | ||||
SR (M40) | M | |||||
R (M37) | M | |||||
R2 (M35) ※ | M | |||||
Grip |
|
|||||
Materials |
|
|||||
Manufacturing process |
|
※ Club length: determined by PRGR measurement
Nếu bạn còn có thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của HS Golf thông qua Hotline 0936.766.988
>>> Mua gậy Golf Nhật Bản chính hãng khác tại đây <<<