Attractive long irons that combine sharpness,
ease of alignment and forgiveness.
The tungsten core construction places high-specific gravity tungsten in the clubhead on the toe side, achieving both a low CG and CG center.
In addition, a maraging steel L CUP FACE and BACK FACE GROOVE are adopted to achieve high impact performance at the CG point, and below that, the actual average impact point (17 mm*) for amateurs.
Even off-center strikes result in satisfying shots with minimal distance loss.
The 02 IRONs hit the sweet spot for their reassuring clubhead size and forgiving low CG.
*According internal reserch
Shaft Specs | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #Pw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft angle/bounce angle(°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43/1.0 | ||
Lie angle(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
Face progression(mm) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ||
Length(inch) | S (M-43) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
SR (M-40) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | ||
R (M-37) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | ||
M-43ST (S) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
M-40ST (SR) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
MODUS3 105 (S) | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | ||
N.S.PRO 950GH neo(S)※ | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
N.S.PRO 950GH neo(R)※ | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
Total weight(g) | S (M-43) | 374 | 382 | 388 | 396 | 404 | 412 | |
SR (M-40) | 371 | 379 | 387 | 394 | 402 | 410 | ||
R (M-37) | 396 | 377 | 384 | 392 | 400 | 408 | ||
M-43ST (S) | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 445 | ||
M-40ST (SR) | 398 | 406 | 414 | 421 | 429 | 436 | ||
MODUS3 105 (S) | 412 | 419 | 426 | 433 | 440 | 448 | ||
N.S.PRO 950GH neo(S)※ | 410 | 417 | 424 | 431 | 438 | 446 | ||
N.S.PRO 950GH neo(R)※ | 406 | 413 | 421 | 427 | 434 | 442 | ||
Balance | S (M-43) | D-0.5 | ||||||
SR (M-40) | D-0.5 | |||||||
R (M-37) | D-0 | |||||||
M-43ST (S) | D-1 | |||||||
M-40ST (SR) | D-0.5 | |||||||
MODUS3 105 (S) | D-1 | |||||||
N.S.PRO 950GH neo(S)※ | D-1 | |||||||
N.S.PRO 950GH neo(R)※ | D-1 | |||||||
Shaft weight(g) | S (M-43) | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | |
SR (M-40) | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | ||
R (M-37) | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | ||
M-43ST (S) | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
M-40ST (SR) | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | ||
MODUS3 105 (S) | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | ||
N.S.PRO 950GH neo(S)※ | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | ||
N.S.PRO 950GH neo(R)※ | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | ||
Shaft torque(°) | S (M-43) | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |
SR (M-40) | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | ||
R (M-37) | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | ||
M-43ST (S) | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | ||
M-40ST (SR) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | ||
MODUS3 105 (S) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
N.S.PRO 950GH neo(S)※ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
N.S.PRO 950GH neo(R)※ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||
Shaft KP | S (M-43) | M | M | M | M | M | M | |
SR (M-40) | M | M | M | M | M | M | ||
R (M-37) | M | M | M | M | M | M | ||
M-43ST (S) | M | H | H | H | H | H | ||
M-40ST (SR) | M | H | H | H | H | H | ||
MODUS3 105 (S) | H | H | H | H | H | H | ||
N.S.PRO 950GH neo(S)※ | M | M | M | M | M | M | ||
N.S.PRO 950GH neo(R)※ | M | M | M | M | M | M | ||
Grip | Weight: 50.0, Diameter:60, Code:None, Back line:None | |||||||
Materials | Body: Soft iron (8620) | |||||||
Manufacturing process | Body: Precision casting |
<Made in JAPAN><Made in CHINA>
*Core SET: #6-#9, PW (5pcs/SET)
*Option: #5